Kvalifikacije za SP 2010
| Engleska | 27 |
| Ukrajina | 21 |
| Hrvatska | 20 |
| Bjelorusija | 13 |
| Kazahstan | 6 |
| Andora | 0 |
| 20.08.2008. 22:00 | Almaty, Kazakhstan | Kazakhstan | Andorra | 3 (3) | 0 (0) |
| 06.09.2008. 20:00 | Barcelona (ESP) | Andora | Engleska | 0 (0) | 2 (0) |
| 06.09.2008. 20:00 | Lavov | Ukrajina | Bjelorusija | 1 (0) | 0 (0) |
| 06.09.2008. 20:15 | Zagreb | Hrvatska | Kazahstan | 3 (2) | 0 (0) |
| 10.09.2008. 19:00 | Andora La Vella | Andora | Bjelorusija | 1 (0) | 3 (1) |
| 10.09.2008. 20:00 | Almaty | Kazahstan | Ukrajina | 1 (0) | 3 (1) |
| 10.09.2008. 21:00 | Zagreb | Hrvatska | Engleska | 1 (0) | 4 (1) |
| 11.10.2008. 17:15 | London | Engleska | Kazahstan | 5 (0) | 1 (0) |
| 11.10.2008. 20:00 | Harkov | Ukrajina | Hrvatska | 0 (0) | 0 (0) |
| 15.10.2008. 20:00 | Zagreb | Hrvatska | Andora | 4 (2) | 0 (0) |
| 15.10.2008. 20:00 | Minsk | Bjelorusija | Engleska | 1 (1) | 3 (1) |
| 01.04.2009. 20:00 | London | Engleska | Ukrajina | 2 (1) | 1 (0) |
| 01.04.2009. 20:00 | Almaty | Kazahstan | Bjelorusija | 1 (1) | 5 (0) |
| 01.04.2009. 20:30 | Andora La Vella | Andora | Hrvatska | 0 (0) | 2 (2) |
| 06.06.2009. 20:00 | Zagreb | Hrvatska | Ukrajina | 2 (1) | 2 (1) |
| 06.06.2009. 20:00 | Almaty | Kazahstan | Engleska | 0 (0) | 4 (2) |
| 06.06.2009. 20:00 | Grodno | Bjelorusija | Andora | 5 (2) | 1 (0) |
| 10.06.2009. 20:00 | London | Engleska | Andora | 6 (3) | 0 (0) |
| 10.06.2009. 20:00 | Kyiv | Ukrajina | Kazahstan | 2 (1) | 1 (1) |
| 12.08.2009. 20:00 | Minsk | Bjelorusija | Hrvatska | 1 (0) | 3 (1) |
| 05.09.2009. 20:00 | Zagreb | Hrvatska | Bjelorusija | 1 (1) | 0 (0) |
| 05.09.2009. 20:00 | Kyiv | Ukrajina | Andora | 5 (2) | 0 (0) |
| 09.09.2009. 20:00 | London | Engleska | Hrvatska | 5 (2) | 1 (0) |
| 09.09.2009. 20:00 | Minsk | Bjelorusija | Ukrajina | 0 (0) | 0 (0) |
| 09.09.2009. 20:00 | Andorra La Vella | Andora | Kazahstan | 1 (0) | 3 (3) |
| 10.10.2009. 18:00 | Dnjipropetrovsk | Ukrajina | Engleska | 1 (1) | 0 (0) |
| 10.10.2009. 18:00 | Brest | Bjelorusija | Kazahstan | 4 (1) | 0 (0) |
| 14.10.2009. 20:00 | London | Engleska | Bjelorusija | 3 (1) | 0 (0) |
| 14.10.2009. 20:00 | Andorra la vella | Andora | Ukrajina | 0 (0) | 6 (1) |
| 14.10.2009. 21:30 | Astana, Kazahstan | Kazahstan | Hrvatska | 1 (1) | 2 (1) |
| 03.03.2010. 20:00 | Bruxelles | Belgija | Hrvatska | () | () |


















